| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| AVIA (MISA) | 1000-Serie | 72-84 | Perkins-4.192 |
| AVIA (MISA) | 2000-Serie | 63-80 | Perkins-4.203 |
| AVIA (MISA) | 3000-Serie | - | Perkins-4.236 |
| AVIA (MISA) | 4000-Serie | 65-80 | Perkins-6.305 |
| AWD | M-Serie | 88- | Perk. 6.180Ti |
| AWD | TL-Serie | 88- | Perk. 6.145T |
| AWD | TL-Serie | 88- | Perk. 6.160T |
| AWD | TL-Serie | 88- | Perk.Ph. 6.160T |
| CHRYSLER | 100-Serie | 72- | Perk. 4.236 (V) |
| CHRYSLER | 100-Serie | 72- | Perk. 6.354 (V) |
| COMMER | Commando | 74-81 | Perkins 4.236 |
| COMMER | PB-Serie | 69-76 | Perkins-4.108 |
| DODGE | 50-Serie | 79-86 | Perkins-6.247 |
| DODGE | D-Serie | 68- | Perkins-6.354 |
| DODGE | K-Serie | 61-79 | Perkins-V 8.510 |
| EBRO (MISA) | 100-Serie | 84-87 | Perk. T6.354.3 |
| EBRO (MISA) | 60-Serie | 75-90 | Perkins-T4.236 |
| PEGASO (ENASA) | S-Serie | 82-83 | 9702.5 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | Midliner S | 82- | Perkins-T4.38 |
| SAVA | 5700-Serie | - | 9702.3 |
| SAVA | 5700-Serie | - | 5702 |
| SAVA | 5700-Serie | - | 9702/5 |
| SAVA | 5700-Serie | - | 5744 |
| SAVA | S-Serie | 68-81 | 9702/1 |
| SAVA | S-Serie | 68-81 | 9702/8 |
| SAVA | S-Serie | 68-81 | 9702/4 |
| SEDDON ATKINSON | 2-11 series | 86-92 | Perk.T6.354.4 |
| SEDDON ATKINSON | 2-11 series | 86-92 | Perk.Phas.160T |
| SEDDON ATKINSON | 2-11 series | 86-92 | Perk. Ph.180Ti |
| SEDDON ATKINSON | 2-11 series | 86-92 | Perk.Phas.180Ti |
| SEDDON ATKINSON | 200 Series | 76-82 | Perk. 6.354.4 |
| STAR TRUCKS | 700-Serie | 80-00 | Perk. Phaser 110T |
| VOLVO TRUCKS | F 4 (75-86) | 75-86 | D39B/C (P. 4.236) |
| VOLVO TRUCKS | F 4 (75-86) | 75-86 | D39C (P. 4.236) |
| VOLVO TRUCKS | F 80 (65-78) | 65-78 | D39B (P. 4.236) |
| ALFA ROMEO | 164 | 87-98 | VM 84 A |
| ALFA ROMEO | 75 | 85-92 | VM 80 A |
| ALFA ROMEO | 75 | 85-92 | VM 81 A |
| ALFA ROMEO | Alfa 6 | 79-88 | VM-HR 588 HT |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 74-84 | VM4HT/2 |
| ALFA ROMEO | Alfetta | 74-84 | VM4HT 2.4 |
| ALFA ROMEO | F 12 | 54-81 | Perk. 4.108 (V) |
| ALFA ROMEO | Giulia | 64-78 | Perkins 4.108 |
| ALFA ROMEO | Giulietta (116) | 77-85 | 2.0 TD |
| FORD | Scorpio | 94-98 | SCC |
| FORD | Scorpio | 94-98 | VM |
| FORD | Scorpio (Granada) | 85-94 | SCB |
| LAND ROVER | Range Rover I (Classic) | 70-94 | 2.4 TD |
| LAND ROVER | Range Rover I (Classic) | 70-94 | 2.4 TDi |
| LAND ROVER | Range Rover I (Classic) | 70-94 | 2.5 TD |
| LAND ROVER | Range Rover I (Classic) | 70-94 | 2.5 TDi |
| LDV LIMITED | Convoy 400 (VH C35) | 93-06 | Andoria 4CT90-1/A7 |
| LDV LIMITED | Convoy 400 (VH C35) | 93-06 | And. 4CT90-1/BEA07 |
| AHLMANN (MECALAC) | AL-Serie | Perk. 3.152.4 |
| AHLMANN (MECALAC) | AS-Serie | Perkins 3.152.4 |
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | M-Series | M115T |
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | M-Series | M135 |
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | M-Series | M225Ti |
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | M-Series | M265Ti |
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | M-Series | M300Ti |
| PERKINS-SABRE MARINE ENGINES | M-Series | M92 |
| ALLIS-CHALMERS | TL-Serie | Perkins 4.248 |
| SOLE MARINE DIESEL | SV-Serie | 220 (VM) |
| ATLAS (TEREX) | AT-Serie | Perkins 1004-40T |
| AVELING BARFORD | DC-Serie | Perk. 4.236 |
| AVELING BARFORD | TG-Serie | Perk. T6.354.4 |
| BARBER GREENE (CATERPILLAR) | PS-Serie | P. 4.236/6.354 |
| BENATI | 3-Serie | Perk. 1004 |
| BENATI | Max-Serie | Perk. 6.354 |
| BENATI | Max-Serie | Perk. A4.236 |
| BENFORD | TT-Serie | Ford 2504 |
| BENMAC | 3-Serie | Perk. 1004.4 |
| BLAW KNOX (VOLVO CE) | RW-Serie | Perk. 4.108 |
| BOBCAT | 800-Serie | 825 |
| BOBCAT | 900-Serie | 943 (12001 u21FE) |
| BOBCAT | 900-Serie | 943 (u21FE 11999) |
| BOBCAT | 900-Serie | 953 (11189 u21FE / 15031 u21FE) |
| BOBCAT | 900-Serie | 953 (u21FE 11188 / u21FE 15030) |
| BOBCAT | 900-Serie | 963 |
| BOBCAT | 900-Serie | 963G |
| BOBCAT | 900-Serie | Perkins |
| BOBCAT | 900-Serie | 970 (Diesel) |
| BOBCAT | 900-Serie | 974 (u21FE 12703) |
| BOBCAT | 900-Serie | 974 (12704 u21FE) |
| BOBCAT | 2000-Serie | 2400 |
| BOBCAT | 2000-Serie | 2410 |
| EDER BAGGER | M+R-Serie | Perkins 1004.4T |
| ETEC BAGGER | 800-Serie | Perkins 1004.4 |
| FAI (KOMATSU UTILITY EUROPE) | 1000-Serie | Perkins T4.236 |
| FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI | W-Serie | Perkins 1004.42 |
| GEHL | HL-Serie | 4.108 Perkins |
| GEHL | SL-Serie | 4.19 Perkins |
| GROVE | R-Serie | Perkins 6.354.4 |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 200-Serie | 1004.40T Mfr Perkins |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 7-Serie | 4.236 Perkins |
| JCB (J.C. BAMFORD) | 700-Serie | Perkins 1006.6 |
| JOHN DEERE | 700-Serie | Perkins 6.354 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 300-Serie | Perkins 704-30 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 500-Serie | Perkins 1004-4LR |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 600-Serie | Perkins 1004-4T |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 600-Serie | Perkins 1004-4 |
| KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) | 800-Serie | Perkins 1004-42 |
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN | MF10-Serie | Perkins A4.236 |
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN | MF10-Serie | 60-HXT |
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN | MF100-Serie | Perkins A6.354 |
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN | MF100-Serie | VM HR494 |
| MASSEY-FERGUSON BAUMASCHINEN | MF8900-Serie | Perkins 1004-40 |
| MICHIGAN | 10-Serie | Perk. 4.236/248 |
| MICHIGAN | 10-Serie | Perkins T6.354 |
| NEUSON (WACKER NEUSON) | DUMPER | Perkins 1004 |
| O K ORENSTEIN KOPPEL (CNH) | L-Serie | Perkins 704.30 |
| SCHAEFF | SKB-Serie | Perkins 4.234 |
| SCHAEFF | SKL-Serie | Perkins 1006-60T |
| SCHAEFF | SMB-Serie | Perkins T1004.4 |
| TEREX | SKL - Serie | Perkins 100.4 |
| WEIDEMANN (WACKER NEUSON) | 4000-Serie | Deutz 1004-4 |
| ALBAJAR (IASA) | G-Serie | Perk. 6.305 |
| ALBAJAR (IASA) | I-Serie | 3.152, 4.203 |
| ALBAJAR (IASA) | I-Serie | 4.236, 6.305 |
| BOMBARDIER | BR - Serie | PERKINS |
| BOMBARDIER | BR - Serie | 2000 |
| BRAUD | 100-Serie | Perk. 6.372 |
| BRAUD | 100-Serie | Perk. T6.354 |
| BUSCH VACUUM PUMPS | 138-Serie | 160-38 |
| CARRARO | 1000-Serie | Perkins 4.318 |
| CARRARO ANTONIO | Ergit-Serie | VM D703 L28 |
| CARRARO ANTONIO | Ergit-Serie | VM D703 LTS |
| CARRARO ANTONIO | Ergit-Serie | VM D704 L21 |
| CARRARO ANTONIO | Supertrac | VM D703 |
| CARRARO ANTONIO | Tigretrac | VM 704 L21 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CX-Serie | G 2.7 |
| CASE-IH (CNH GLOBAL) | CX-Serie | G 2.7T |
| CASE-STEYR (CNH GLOBAL) | M 900-Serie | WD 308.48 |
| DOMAIN INTERNATIONAL | Unitair-Compressors | Perkins 4.154 |
| DOOSAN Compressors | HP-Serie | Perkins 1004-4TW |
| DOOSAN Compressors | P-Serie | Perkins 1006-6TW |
| EBRO (MISA) | 300-Serie | Perkins 3152-4203 |
| EBRO (MISA) | 400-Serie | Perkins 4236 |
| EBRO (MISA) | 400-Serie | Perkins 4248 |
| EBRO (MISA) | 600-Serie | Perkins 6305 |
| EBRO (MISA) | 6000-Serie | Perkins 4236-4248 |
| EBRO (MISA) | 6000-Serie | Perkins 4248-T 4236 |
| EICHER | 3000-Serie | EDK4 |
| EICHER | 4000-Serie | Perkins AD4.203 |
| EICHER | 4000-Serie | Perkins AD4.236 |
| EICHER | 4000-Serie | Perkins A4.248 |
| HYSTER | S-Serie | S100E |
| LANCER BOSS | Front Loaders-Serie | Perk. 3.152/4.203 |
| LANDINI (ARGO) | 14000-Serie | Perkins AT6.3544 |
| LANDINI (ARGO) | 16000-Serie | Perkins AT6.3544.4 |
| LANDINI (ARGO) | 8000-Serie | Perkins AD4.248 |
| LANDINI (ARGO) | 9000-Serie | Perkins AT4.236C |
| LANDINI (ARGO) | Globus | Perkins 903-27 |
| LANDINI (ARGO) | Legend I | Perkins 1006.HR4 |
| LANDINI (ARGO) | Legend I | Perkins 1006.6HR3 |
| LANDINI (ARGO) | Legend I | Perk.1006.6TLR2 |
| LANDINI (ARGO) | Legend I | Perk. 1006.6THR2 |
| LANDINI (ARGO) | Rex | Perkins 903-27T |
| LINDNER TRAKTOREN | 900-Serie | 903.27 |
| LINDNER TRAKTOREN | 900-Serie | 903.27Turbo |
| LINDNER TRAKTOREN | Geotrac | Perkins 903.27 |
| LINDNER TRAKTOREN | Geotrac | Perkins 903.27T |
| LINDNER TRAKTOREN | Geotrac | Perkins 1103C-33T |
| LINDNER TRAKTOREN | Geotrac | Perkins 1104C-44 |
| LINDNER TRAKTOREN | Unitrac | Perkins Phaser 110 |
| MANITOU | M-Serie | 26-2 / 26-4 / 30-2 / 30-4 |
| MANITOU | M-Serie | 40-4 / 50-4 |
| MANITOU | MA-Serie | 460 / 470 |
| MANITOU | MH | Perkins 404C-22T |
| MANITOU | ML-Serie | 630 CP |
| MANITOU | ML-Serie | 632 / 635 |
| MANITOU | ML-Serie | 632 / 635 Turbo |
| MANITOU | MLA-Serie | 627 |
| MANITOU | MLA-Serie | 628 Turbo |
| MANITOU | MLA-Serie | 628 Turbo POWERSHIFT |
| MANITOU | MSI-Serie | 35 Turbo (BUGGIE) |
| MANITOU | MSI-Serie | 40 / 50 |
| MANITOU | MT-Serie | 1030 S |
| MANITOU | MT-Serie | 1230 SCP |
| MANITOU | MT-Serie | 1230 SCP NACELLE ORH |
| MANITOU | MT-Serie | 1230 SCP Turbo NACELLE ORH |
| MANITOU | MT-Serie | 1232 S (1) |
| MANITOU | MT-Serie | 1232 S Turbo (MONO-ULTRA) |
| MANITOU | MT-Serie | 1233 S |
| MANITOU | MT-Serie | 1235 CP 10°/10° |
| MANITOU | MT-Serie | 1235 CP 10°/10° Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 1240 L |
| MANITOU | MT-Serie | 1240 L Turbo (MONO-ULTRA) |
| MANITOU | MT-Serie | 1330 / 1337 SL |
| MANITOU | MT-Serie | 1330 / 1337 SL Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 1332 / 1637 H SL |
| MANITOU | MT-Serie | 1332 HSL |
| MANITOU | MT-Serie | 1337 SL Turbo MONO-ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 1337 SL Turbo NACELLE ORH |
| MANITOU | MT-Serie | 1530 SCP |
| MANITOU | MT-Serie | 1530 SCP Turbo ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 1530 SCP ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 1637 SL |
| MANITOU | MT-Serie | 1637 SL Turbo (MONO-ULTRA) |
| MANITOU | MT-Serie | 1637 SL Turbo NACELLE ORH |
| MANITOU | MT-Serie | 1740 SL |
| MANITOU | MT-Serie | 620 |
| MANITOU | MT-Serie | 727 / 927 |
| MANITOU | MT-Serie | 728-2 |
| MANITOU | MT-Serie | 728-2 Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 728-4 / 928-4 |
| MANITOU | MT-Serie | 728-4 / 928-4 Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 732 / 932 |
| MANITOU | MT-Serie | 732 / 932 Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 732 Turbo POWERSHIFT |
| MANITOU | MT-Serie | 732 US |
| MANITOU | MT-Serie | 830 / 840 / 930 CP |
| MANITOU | MT-Serie | 830/ 840 / 930 CP ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 835 MONO-ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 835 Turbo MONO-ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 845 |
| MANITOU | MT-Serie | 845 Turbo (MONO-ULTRA) |
| MANITOU | MT-Serie | 930 / 1230 SCP ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 930 / 1235 CP 10°/10° ULTRA |
| MANITOU | MT-Serie | 930 SCP |
| MANITOU | MT-Serie | 932 Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 940 L |
| MANITOU | MT-Serie | 940 L Turbo |
| MANITOU | MT-Serie | 940 L Turbo MONO-ULTRA |
| MASSEY-FERGUSON MAEHDRESCHER | MF100-Serie | Perkins A6.354.4 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 2-Serie | 1004.4 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 5-Serie | 1106C-E60TA |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 50-Serie | Perkins AD4.236/AD4.248 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 160-Serie | A4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 170-Serie | A 4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 170-Serie | A4.248 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 180-Serie | AD4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 200-Serie | Perkins AG4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 200-Serie | Perkins A4.236/A4.248/A4.41 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 200-Serie | 275 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 200-Serie | 285 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 230-Serie | AD3.152 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 290-Serie | Perkins 4.236/4.248 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 390-Serie | 390 T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 390-Serie | T4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 400-Serie | Perkins 1103C |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 500-Serie | Perkins 1103C-33 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 500-Serie | 565 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 500-Serie | A4.318 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 600-Serie | 675 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 1000-Serie | AT6.354.4 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3000-Serie | AT4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3000-Serie | Perkins AT4.236 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3000-Serie | A6.354.4 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3100-Serie | 1006-6 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3100-Serie | 1006-6T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3300-Serie | Perkins903-27/-27T/1004-40/-42 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3300-Serie | 903.27T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3300-Serie | 1004.40 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3300-Serie | 1004.42 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3300-Serie | 1004.40T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3400-Serie | Perkins 1104C-44T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3500-Serie | Perkins AT6.354 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3600-Serie | 3635 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3600-Serie | Perkins 1006-6THR |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3600-Serie | Perkins 1006.6T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3600-Serie | Perkins 1006.6T4 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3600-Serie | Perkins 1006.6THR4 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 3600-Serie | Perkins 1006-6T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 4200-Serie | Perkins 4.41 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 4200-Serie | Perkins 4.41/1004-4T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 4300-Serie | Perkins 1004.40 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 4300-Serie | Perkins 1004.40TW |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 4300-Serie | Perkins 1004.40TWG |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 5200-Serie | Perkins A4.41 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 5300-Serie | PerkinsP 4001T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 5300-Serie | Perkins P4001T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 5400-Serie | Perkins 1106C-E60TA |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 7400-Serie | Perkins 1106C-60TA |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 8100-Serie | Perkins 1006.6THR3 |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | 8200-Serie | 1006.6T |
| MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN | D-Series | 50D |
| PERKINS | 1000-Serie | 1004-4 |
| PERKINS | 1000-Serie | 1004-4 T/TW |
| PERKINS | 1000-Serie | 1004-40 |
| PERKINS | 1000-Serie | 1004-40 T/TA/TW |
| PERKINS | 1000-Serie | 1004-42 |
| PERKINS | 1000-Serie | 1006-6 |
| PERKINS | 1000-Serie | 1006-6 T/TW |
| PERKINS | 1000-Serie | 1006-60 |
| PERKINS | 1000-Serie | 1006-60 T/TA/TW |
| PERKINS | 1100-Serie | 1104C-44 |
| PERKINS | 4-Serie | 4.108 |
| PERKINS | 4-Serie | 4.154 |
| PERKINS | 4-Serie | 4.236 |
| PERKINS | 4-Serie | 4.248, 4.248.2 |
| PERKINS | 4-Serie | 4.300 |
| PERKINS | 4-Serie | 4.318 |
| PERKINS | 4-Serie | T4.236 |
| PERKINS | 6-Serie | 6.247 |
| PERKINS | 6-Serie | 6.354 |
| PERKINS | 6-Serie | T6.354 |
| PERKINS | 700-Serie | 704-26 |
| PERKINS | 700-Serie | 704-30 |
| PERKINS | 700-Serie | 704-30T |
| PERKINS | 8-Serie | TV8.511 |
| PERKINS | 900-Serie | 903-27 |
| PERKINS | 900-Serie | 903-27 T |
| PERKINS | Phaser-Serie | 110 T/Ti |
| PERKINS | Phaser-Serie | 120 Ti |
| PERKINS | Phaser-Serie | 135 Ti |
| PERKINS | Phaser-Serie | 160 T |
| PERKINS | Phaser-Serie | 180 Ti |
| PERKINS | Phaser-Serie | 90 |
| REFORM-WERKE | Metrac G-Serie | Kubota V 2203 B |
| SULLAIR | F-Serie | PERKINS 6.354 |
| SULLAIR | F-Serie | PERKINS 4.236 |
| TIMBERJACK (JOHN DEERE) | 1000-Serie | 1270A |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 400-Serie | HR 488 |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 400-Serie | HR 492, HR 492 H/HI/HT |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 400-Serie | HR 492.4 HIM/HIRR |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 400-Serie | HR 494, HR 494 H/HT/SHIR |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 500-Serie | HR 588 |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 500-Serie | HR 592 H/HT |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 500-Serie | HR 594, HR 594 H/HT |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 600-Serie | HR 694, HR 694 H/HT |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 700-Serie | D 703 LE/LTE |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 700-Serie | D 704 IE/LE/LTE |
| VM MOTORI (DETROIT DIESEL) | 700-Serie | D 706 IE/LTE |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


