| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 62 | 71 | - | - | - | M 16 X 1.5 | 79 | - | - |
| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| CITROEN | Mehari | 68-87 | M28/1 (AK2) |
| CITROEN | Mehari | 68-87 | A06/635 |
| PEUGEOT | 205 | -98 | TU24 |
| PEUGEOT | 205 | -98 | 1Y2 |
| PEUGEOT | 205 | -98 | 1.6 |
| PEUGEOT | 309 | 85-93 | E1 |
| PEUGEOT | 309 | 85-93 | G1 |
| PEUGEOT | 309 | 85-93 | Y2 / Y2A |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 1307 1.3 S Simca |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6G1D |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 1307 1.3 Simca |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6Y2D |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6Y2 |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6G1 |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 1510 1.4 Simca |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6J1 |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6J2A |
| TALBOT | 1307,1308,1510 | 75-84 | 6J2 |
| TALBOT | Bagheera | 74-80 | 3G4 |
| TALBOT | Bagheera | 74-80 | 1.4 Matra (X6) |
| TALBOT | Bagheera | 74-80 | 1.4 Matra-Simca (X6550) |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | E1B |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | 1.1 |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | 2G1-BTC |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | 2G1 |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | 1.3 |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | Y2 |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | 2Y1 |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | 2Y1B |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | J2A |
| TALBOT | Murena | 80-85 | X5J2A |
| TALBOT | Rancho | 77-84 | X3Y2 |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1D1 |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.0 Comerciale |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.0 GL,GLS |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.0 L |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.0 LS (EB) |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.0 LS,GL |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.1 1006 SR,GLS |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.1 GL,Special |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.1 GLS,S,Rallye |
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1G1 |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 1.0 LE |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 3E1 |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 3E1A |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 1.1 LS |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 1.1 LS,GLS |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 1.2 |
| TALBOT | Simca 1100 | 68-80 | 1.2 Special |
| TALBOT | Simca 1200 | - | 1.2 S Coupe |
| TALBOT | Simca 1200 | - | 1.3 GLS, GLS Break, GLS Confo |
| TALBOT | Simca 1200 | - | 1.3 LX |
| TALBOT | Simca 1200 | - | 1.3 S, S Lujo |
| TALBOT | Simca 1200 | - | 1.4 TI, LX-TI |
| TALBOT | Solara | - | G1D/VP |
| TALBOT | Solara | - | 1.4 LS, Pullman |
| TALBOT | Solara | - | J1B |
| TALBOT | Solara | - | J2 |
| TALBOT | Solara | - | 1.6 GL, GLP (Bicarburante) |
| TALBOT | Talbot 150 | - | 1.3 GLS, GLS Confort |
| TALBOT | Talbot 150 | - | 1.4 GT, LS, S |
| TALBOT | Talbot 150 | - | 1.6 GT 2 |
| TALBOT | Talbot 150 | - | 1.6 SX |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


