| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 62 | 71 | - | - | - | M 16 X 1.5 | 74 | - | - | 
| Производитель | Модель | Двигатель | 
|---|---|---|
| CITROEN | 2 CV | 63-90 | A 53 | 
| CITROEN | 2 CV | 63-90 | A79/1 (AYA2) | 
| CITROEN | 2 CV | 63-90 | A06/664 | 
| CITROEN | 2 CV | 63-90 | M28/1 (AK2) | 
| CITROEN | AMI | 63-77 | M4 (AM) | 
| CITROEN | AMI | 63-77 | M28 (AM2) | 
| CITROEN | Axel | 81-91 | 07 Special | 
| CITROEN | Visa | 78-91 | V06/630 | 
| CITROEN | Visa | 78-91 | 0.6 | 
| CITROEN | Visa | 78-91 | V06/665 | 
| PEUGEOT | 205 | -98 | F1 (Spain) | 
| PEUGEOT | 205 | -98 | G1A | 
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.3 Rallye 2 | 
| TALBOT | Simca 1000 | 61-78 | 1.3 Rallye 3 | 
| TALBOT | Talbot 160 | 73-79 | 1.6 | 
| TALBOT | Talbot 160 | 73-79 | 7R2 | 
 
								
								Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


