| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 20 | 46 | - | - | - | - | 250 | - | - |
| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| DAF TRUCKS | CF75 | 01- | PR183S |
| DAF TRUCKS | CF75 | 01- | PR228S |
| DAF TRUCKS | CF75 | 01- | PR265S |
| DAF TRUCKS | CF85 | 01- | MX 265 S (Euro 4/5/EEV) |
| DAF TRUCKS | CF85 | 01- | MX 300 S (Euro 4/5/EEV) |
| DAF TRUCKS | CF85 | 01- | MX 340 S (Euro 4/5/EEV) |
| DAF TRUCKS | CF85 | 01- | MX 375 S (Euro 4/5/EEV) |
| DAF TRUCKS | XF105 | 06- | MX 410 S (Euro 4/5/EEV) |
| SOLARIS BUS | InterUrbino | 09- | DAF PR265 U1/2 Euro5/EEV |
| SOLARIS BUS | Urbino | 99- | DAF PR 183 Euro5-EEV |
| SOLARIS BUS | Urbino | 99- | DAF PR265S Euro4 |
| SOLARIS BUS | Urbino | 99- | DAF PR250S Euro4 |
| SOLARIS BUS | Urbino | 99- | DAF PR228S Euro4 |
| SOLARIS BUS | Vacanza | 02- | DAF MX300 Euro4 |
| TATRA | PHOENIX | 11- | DAF MX265 |
| TATRA | PHOENIX | 11- | DAF MX300 |
| TATRA | PHOENIX | 11- | DAF MX340 |
| TATRA | PHOENIX | 11- | DAF MX375 |
| TEMSA BUS | Avenue LF | 08- | DAF PR 228S |
| TEMSA BUS | Safir, Safir Plus | 09- | DAF MX 300 |
| TEMSA BUS | Tourmalin, Tourmalin IC | 06- | DAF PR 265 Euro5 |
| TEMSA BUS | Tourmalin, Tourmalin IC | 06- | DAF PR 228S2 Euro5 |
| VAN HOOL | CL9 | 04- | DAF MX 340 |
| VAN HOOL | CL9 | 04- | DAF MX 300 S |
| VAN HOOL | T9, TD9, TL9 | 96- | DAF MX 375 S |
| VAN HOOL | TX, TDX | 11- | DAF MX 375 |
| VDL BUS COACH | Bova Magiq | 01- | DAF MX 340 S |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


