| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 62.5 | 72 | - | - | - | M 20 X 1.5 - 6H | 193 | - | - |
| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| ABG (VOLVO CE) | SD-Serie | Cummins QSB 5.9 TAA |
| ABG (VOLVO CE) | SD-Serie | Cummins QSBTAA5.9 |
| BOMAG | BW-Serie | Cummins QBS 5.9 TAA Tier2 |
| GROVE | R-Serie | Cummins QSB6.7 |
| KAWASAKI | Z V-Serie | Cummins QSB5.9 |
| WINGET / DYNAPAC | CC-Serie | Cummins QSB 4.5 |
| WINGET / DYNAPAC | CC-Serie | Cummins QSB 4.5 T3 |
| WINGET / DYNAPAC | CC-Serie | Cummins QSB 5.9 |
| WINGET / DYNAPAC | F-Serie | Cummins 6BT5.9 |
| WINGET / DYNAPAC | F-Serie | Cummins QSB5.9-C155 |
| WINGET / DYNAPAC | F-Serie | Cummins QSB 5.9-C155 |
| WINGET / DYNAPAC | F-Serie | Cummins 6BTA5.9 |
| WINGET / DYNAPAC | F-Serie | Cummins 6BTA5.9C |
| CHETRA | 10-Serie | CHETRA 11 |
| CUMMINS | QSB-Serie | QSB 3.9 TIER 2 (CONSTRUCTION ENGINE) |
| CUMMINS | QSB-Serie | QSB 4.5 TIER 2 |
| CUMMINS | QSB-Serie | QSB 5.9 TAA TIER 2 (CONSTRUCTION ENGINE) |
| CUMMINS | QSB-Serie | QSB 5.9T TIER 2 (CONSTRUCTION ENGINE) |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


