| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 212 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | 
| Производитель | Модель | Двигатель | 
|---|---|---|
| BITTER | Cabriolet Type 3 | 91- | Opel C30SE | 
| BITTER | Cabriolet Type 3 | 91- | Opel C40SE | 
| IRMSCHER | GT | 88-90 | 3.6 | 
| IRMSCHER | Omega | 90-96 | 4.0i | 
| IRMSCHER | Senator | 90-96 | 4.0i 24V | 
| OPEL | Frontera | 92- | C 20 NE, X 20 SE | 
| OPEL | Frontera | 92- | X/Y 22 SE/XE | 
| OPEL | Frontera | 92- | 23 DTR | 
| OPEL | Frontera | 92- | C 24 NE | 
| OPEL | Frontera | 92- | 25 TDI | 
| OPEL | Frontera | 92- | 28 TDI (4 JB 1T) | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | 23 YD | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | 23 YDT | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | C 26 NE | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | C 30 LE | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | 30 NE | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | C 30 NE | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | C 30 SEJ | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | C 30 SE | 
| OPEL | Omega-A | 86-94 | C 36 GET | 
| OPEL | Senator-B | 87-93 | 2.5 NE | 
| VAUXHALL | Frontera | 92-04 | X 20 SE | 
 
								
								Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


