| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 134 | - | - | - | - | - | 38 | - | - |
| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| OPEL | Ascona-B | 75-81 | 20 E |
| OPEL | Ascona-B | 75-81 | 24E |
| OPEL | Kadett-C | 73-79 | 20 EH |
| OPEL | Manta-A | 70-75 | 19 E |
| OPEL | Manta-B | 75-88 | 24 E |
| OPEL | Rekord-E | 77-86 | C 18 NV |
| OPEL | Rekord-E | 77-86 | 22 E |
| PEUGEOT | 205 | -98 | 1Y2 |
| PEUGEOT | 205 | -98 | 1.6 |
| PEUGEOT | 309 | 85-93 | Y2 / Y2A |
| TALBOT | Horizon | 78-86 | J2A |
| TALBOT | Solara | - | G1D/VP |
| TALBOT | Solara | - | J1B |
| TALBOT | Solara | - | J2 |
| TALBOT | Solara | - | 6J1 |
| TALBOT | Talbot 150 | - | 1.6 GT 2 |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


