| A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | 138 | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
| Производитель | Модель | Двигатель |
|---|---|---|
| JAGUAR | Daimler | 68- | Sovereign 2.8 |
| JAGUAR | Daimler | 68- | XK |
| JAGUAR | Daimler | 68- | Sovereign 4.2 |
| JAGUAR | Daimler | 68- | XK 4.2 |
| JAGUAR | XJ-Serie (Mark I) | 68-92 | XJ6 2.8 |
| JAGUAR | XJ-Serie (Mark I) | 68-92 | XK 3.4 |
| LOTUS | Eclat | 75-87 | 907 DOHC |
| LOTUS | Eclat | 75-87 | 912 DOHC |
| LOTUS | Esprit | 75-88 | 907 |
| LOTUS | Esprit | 75-88 | 912 |
| LOTUS | Esprit | 75-88 | 910S |
| LOTUS | Esprit | 75-88 | 910 |
| LOTUS | Excel | 83-91 | 912S |
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | Dolomite | 72-81 | 2.0 Sprint |
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | Rover 2200 - 3500 (P6) | 63-76 | 2200 (TC) |
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | Stag | 70-77 | 3.0 |
| ROVER (MG ROVER GROUP LTD) | TR 7 | 75-81 | 2.0 |
| TALBOT | Sunbeam | 77-83 | 2.2 Lotus |
| TALBOT | Sunbeam | 77-83 | 2.2 Lotus Simca |
| VAUXHALL | VX | 69-78 | 2.0 (4/90) |
Специалист компании «РусПромСервисКомплект» перезвонит в ближайшее время, проведет подробную консультацию, подберет необходимый фильтр, расскажет про действующие акции и скидки компании, предоставит информацию о способах оплаты и доставки.


